Gaji Karyawan BNI – Saat ini banyak orang yang telah tertarik bekerja di perbankan, khususnya Bank BNI yang sudah lama kita kenal. Alasan mereka suka bekerja di bank ialah dengan harapan gaji yang diberikan perusahaan lumayan besar serta tunjangan yang menjanjikan.
Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi tentang Bank Negara Indonesia (BNI) dan daftar gaji karyawan berdasarkan tingkat jabatannya.
Apakah Anda penasaran? Jika iya, Anda bisa menyimak beberapa ulasan yang telah admin rangkum dibawah ini.
Mengenai Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank milik negara pertama yang didirikan pada tahun 1946 yang bertindak sebagai bank sentral dan bank komersial. Perjalanan sejarah ini menjadikan Bank BNI sebagai salah satu bank tertua di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini.
Selama lebih dari 70 tahun, Bank BNI telah melalui berbagai perjalanan dengan klien dan masyarakat yang ada di Indonesia. Perjalanan tersebut telah dikaitkan dengan berbagai guncangan ekonomi nasional dan global. Keberadaannya hingga saat ini membuktikan ketahanan operasional Bank BNI di Indonesia.
Bisnis yang sudah teruji dan terpercaya, status milik negara dan berbagai layanan menjadikan Bank BNI salah satu tempat ideal untuk berkarir di sektor perbankan. Pengalaman ini juga membantu perusahaan memberikan upah terbaik bagi pegawai Bank BNI di setiap posisi.
Link Bank BNI: https://www.bni.co.id/id-id/
Daftar Gaji Karyawan BNI (Bank Negara Indonesia)
Dibawah ini adalah beberapa gaji yang diterima oleh karyawan berdasarkan posisi atau tingkat jabatan:
NO | JABATAN PEGAWAI | GAJI/BULAN |
1 | Managing Director | Rp112.500.000,00 |
2 | Senior Vice President | Rp100.300.000,00 |
3 | Direktur | Rp47.500.000,00 |
4 | Eksekutif | Rp47.000.000,00 |
5 | Vice President Human Capital Group | Rp37.500.000,00 |
6 | Vice President | Rp32.500.000,00 |
7 | Assistant Vice President | Rp23.900.000,00 |
8 | Branch Manager | Rp19.500.000,00 |
9 | Compliance Senior Manager | Rp19.400.000,00 |
10 | Assitant Manager | Rp16.500.000,00 |
11 | Sales Officer | Rp14.000.000,00 |
12 | Team Leader | Rp12.000.000,00 |
13 | Oracle Programmer | Rp11.500.000,00 |
14 | Analyst & HR Related | Rp11.400.000,00 |
15 | First Senior Manager | Rp10.500.000,00 |
16 | Credit Analyst Manager | Rp8.000.000,00 |
17 | Credit Analyst | Rp7.600.000,00 |
18 | Accounting Staff | Rp6.500.000,00 |
19 | Customer Service Officer | Rp6.300.000,00 |
20 | Teller Bank | Rp6.250.000,00 |
21 | Administratif | Rp6.000.000,00 |
22 | Web Developer | Rp6.000.000,00 |
23 | Relationship Staff | Rp5.800.000,00 |
24 | Marketing Staff | Rp5.700.000,00 |
25 | Management Trainee IT | Rp5.300.000,00 |
26 | Officer Development Program | Rp5.100.000,00 |
27 | Call Center Officer | Rp4.500.000,00 |
28 | Administration Warehouse | Rp4.300.000,00 |
29 | Front Liner Fresh Graduate | Rp4.200.000,00 |
30 | Back Office Fresh Graduate | Rp4.000.000,00 |
31 | Frontliner | Rp3.700.000,00 |
Adapaun Persyaratan Jika Ingin Mendaftar Jadi Karyawan yaitu:
- Warga Negara Indonesia.
- Belum Menikah.
- Tinggi badan laki laki 167 cm dan perempuan 157 cm.
- Usia 18-25 tahun.
- Lulusan lokal atau Internasional S1/S2 dari bidang yang relevan.
- Siap di tempatkan di seluruh Bank BNI yang ada di Indonesia.
- Memiliki komunikasi yang baik.
- Sehat jasmani dan rohani.
Akhir Kata
Itulah beberapa daftar gaji karyawan Bank BNI berdasarkan posisi dan termasuk tunjangan untuk semua posisi dan jabatan yang ada. Perlu diketahui bahwa gaji di atas merupakan gaji rata-rata pegawai BNI yang ada di Indonesia. Semoga dapat membantu..
Artikel Lainnya: