Gaji Karyawan Bank Mandiri – Bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bekerja di bank merupakan impian banyak orang. Kemajuan karir yang baik dan gaji yang tinggi merupakan faktor penting, seperti bekerja di Bank Mandiri.
Mengenai Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar dimana pengembangan nasabah sangat penting. Bagaimana profil Bank Mandiri? Bank ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Saat itu, pemerintah Indonesia sedang melakukan restrukturisasi perbankan untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.
Empat bank lainnya yang bergabung dengan Bank Mandiri pada 31 Juli 1999 adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Export Import Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank milik negara ini telah mengalami sejumlah perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat.
Profil Bank Mandiri sebagai bank terbesar hingga saat ini telah mampu menjangkau berbagai level untuk memastikan kebutuhan nasabahnya terpenuhi melalui program-program yang ditawarkan.
Bank ini merupakan hasil penggabungan empat bank: Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor-Impor Indonesia, Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya. Bank Mandiri telah terbukti hadir dengan lebih dari 1800 cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, jaringan perbankan Mandiri telah berkembang dengan beberapa perusahaan seperti Mandiri Sekuritas, Mandiri Taspen, Mandiri Syariah, AXA Mandiri dan Mandiri Eropa.
Link Bank Mandiri: https://bankmandiri.co.id/
Daftar Gaji Karyawan Bank Mandiri Terbaru 2023
Berikut merupakan table daftar gaji karyawan Bank berdasarkan tingkat jabatan atau posisinya:
NO. | JABATAN / POSISI KARYAWAN | GAJI PER BULAN |
---|---|---|
1. | Vice President | Rp162.300.000 |
2. | UX / UI Advisor | Rp85.000.000 |
3. | Assistant Vice President | Rp30.000.000 |
4. | Area Manager | Rp29.000.000 |
5. | Senior Manager Based & Enterprise Risk Management | Rp25.000.000 |
6. | Bank Relations | Rp19.500.000 |
7. | Manager | Rp18.500.000 |
8. | Branch Manager | Rp17.600.000 |
9. | IT Senior Manager | Rp16.500.000 |
10. | Senior Manager – Corporate Finance | Rp16.200.000 |
11. | Pimpinan Cabang Pembantu | Rp15.500.000 |
12. | Senior Manager | Rp14.100.000 |
13. | Project Manager | Rp14.000.000 |
14. | Office Manager | Rp14.000.000 |
15. | Customer Data Analyst | Rp14.000.000 |
16. | Credit Risk Manager | Rp12.900.000 |
17. | Accounting Manager | Rp11.400.000 |
18. | Assistant Marketing & Sales Manager | Rp10.000.000 |
19. | IT Technical Analyst | Rp10.000.000 |
20. | Relationship Manager | Rp9.400.000 |
21. | Manager CSO | Rp81.000.000 |
22. | Senior Software Developer | Rp8.000.000 |
23. | Micro Business Manager | Rp7.400.000 |
24. | Micro Banking Manager | Rp6.400.000 |
25. | MRO Specialist | Rp6.000.000 |
26. | OD Lost Adjuster | Rp6.000.000 |
27. | ODP (Officer Development Program) | Rp50.000.000 |
28. | Management Development Program | Rp4.700.000 |
29. | Senior Teller | Rp4.700.000 |
30. | Corporate Legal | Rp4.500.000 |
31. | Credit Analyst | Rp4.100.000 |
32. | HRD | Rp4.000.000 |
33. | Credit Analyst Micro | Rp4.000.000 |
34. | E-Sales Executive | Rp4.000.000 |
35. | Customer Service | Rp3.900.000 |
36. | Teller Bank | Rp3.700.000 |
37. | General Affair | Rp3.800.000 |
38. | Customer Service Representative | Rp3.500.000 |
39. | Marketing | Rp3.200.000 |
40. | Security | Rp3.200.000 |
41. | Data Entry | Rp3.000.000 |
42. | Teller Kriya Mandiri | Rp3.000.000 |
43. | Desk Collection Staff | Rp2.900.000 |
44. | Driver | Rp2.800.000 |
45. | Marketing Credit Sales | Rp2.600.000 |
46. | Micro Credit Sales | Rp2.500.000 |
47. | Field Collection | Rp2.500.000 |
48. | Credit Card Marketing | Rp2.500.000 |
49. | Office Boy | Rp2.200.000 |
Adapaun Beberapa Syarat Untuk Jadi Karyawan Bank Mandiri Ialah :
- Lulusan min. D3/S1.
- Belum menikah.
- Komunikasi aktif dan negosiasi yang baik.
- Berpenampilan menarik, good attitude dan team work.
- Jujur, cekatan, disiplin.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office.
- Memiliki pengalaman di bidang terkait (diutamakan).
- Memiliki SIM dan kendaraan bermotor.
- Siap di tempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) di Seluruh Indonesia.
Akhir Kata
Itulah dia ulasan mengenai Bank Mandiri beserta daftar gaji karyawannya yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini, semoga informasi diatas dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian Terimakasih.
Artikel Lainnya: