Akuntansi
B. Akuntansi (Terakreditasi B)
Visi :
Terwujudnya program studi yang unggul dalam pengembangan Ilmu Akuntansi yang berbasis Bisnis, dan Publik pada tahun 2026.
Misi :
- Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Akuntansi secara optimal dan berkualitas, serta profesional dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat pengguna.
- Melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu Akuntansi, yang dapat diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara ter-integrasi, yang berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi.
Tujuan :
Sesuai rumusan visi misi tersebut, tujuan pengembangan Program Studi Akuntansi
- Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi ilmu Akuntansi yang profesional.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, berkualitas, mandiri, kompetitif serta berorientasi pada dunia kerja.
- Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual yang handal, memiliki moral yang tinggi, wawasan, dan komitmen terhadap ilmu yang dimilikinya.
KURIKULUM AKUTANSI
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
1 | MPK1201 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | MPK2204 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | MPK1202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | EKF2303 | Matematika Ekonomi | 3 | |
3 | MPK1203 | Pancasila | 2 | 3 | EKF2304 | Mikro Ekonomi | 3 | |
4 | EKF1201 | Bahasa Inggris Ekonomi & Bisnis | 2 | 4 | EKF2305 | Makro Ekonomi | 3 | |
5 | EKF1302 | Pengantar Ekonomi | 3 | 5 | EKF2306 | Ekonomi Koperasi & UKM | 3 | |
6 | EMU1301 | Pengantar Manajemen | 3 | 6 | EKF2207 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | |
7 | EMU1302 | Pengantar Bisnis | 3 | 7 | EAU2302 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |
8 | EAU1301 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 8 | ||||
JUMLAH SKS | 20 | JUMLAH SKS | 19 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
1 | EAU3303 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 1 | EAU4304 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | |
2 | EAU3307 | Akuntansi Biaya I | 3 | 2 | EAU4308 | Akuntansi Biaya II | 3 | |
3 | EAU3309 | Perpajakan | 3 | 3 | EAU4310 | Akuntansi Perpajakan | 3 | |
4 | EAU3115 | Praktek Akuntansi Keuangan | 1 | 4 | EAU4216 | Komputerisasi Akuntansi | 2 | |
5 | EKF3309 | Statistika | 3 | 5 | EKF4308 | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | |
6 | EMU3303 | Manajemen Keuangan | 3 | 6 | EKF4310 | Aplikasi Komputer Statistika | 3 | |
7 | EMU3304 | Manajemen Pemasaran | 3 | 7 | EKF4211 | Kewirausahaan/ Kewiraswastaan | 3 | |
8 | EMU3306 | Manajemen Operasional | 3 | 8 | EKF4314 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | |
JUMLAH SKS | 22 | JUMLAH SKS | 22 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
1 | EAU 5305 | Akuntansi Keuanngan Lanjutan I | 3 | 1 | EAU 6306 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
2 | EAU 5311 | Pengauditan I | 3 | 2 | EAU 6312 | Pengauditan II | 3 | |
3 | EAU 5313 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | EAU 6314 | Sist. Pengendalian Manajemen | 3 | |
4 | EMU 5307 | Manajemen Strategi | 3 | 4 | EAU 6318 | Akuntansi Perbankan | 3 | |
5 | EKF 5112 | Lab. Entrepreunur | 1 | 5 | EMU6312 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |
6 | EKF 5313 | Perekonomian Indonesia | 3 | 6 | EKF6316 | Metodologi Penelitian | 3 | |
7 | EKF 5315 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Konsentrasi Ak. Keuangan & Audit | ||||
Konsentrasi Ak. Keuangan & Audit | 7 | EAK 6302 | Analisis Kasus Audit * | 3 | ||||
8 | EAK 5301 | Sisdur & Pel. Ak.Keuangan & Audit * | 3 | Konsentrasi Akuntansi syariah | ||||
Konsentrasi Akuntansi syariah | 8 | EAS 6302 | Analisis Lap Keuangan Syariah * | 3 | ||||
9 | EAS 5301 | Sisdur & Pelaporan Ak. Syariah * | 3 | Konsentrasi Ak. Keuangan Daerah | ||||
Konsentrasi Ak. Keuangan Daerah | 9 | EAD 6302 | Analisis Lap Keuangan Daerah * | 3 | ||||
10 | EAD 5301 | Sisdur & Pel. Ak. Keuangan Daerah * | 3 | JUMLAH SKS | 21 | |||
JUMLAH SKS | 22 | |||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
1 | EAU 7317 | Teori Akuntansi | 3 | 1 | EKF8317 | KKP-KKN | 3 | |
Konsentrasi Ak. Keuangan & Audit | 2 | EKF8618 | SKRIPSI | 6 | ||||
2 | EAK 7303 | Analisis Investasi & Portopolio* | 3 | JUMLAH SKS | 9 | |||
3 | EAK 7307 | Seminar Akuntansi Keuangan & Audit * | 3 | |||||
Konsentrasi Akuntansi syariah | No | KODE MK | MATA KULIAH PILIHAN | SKS | ||||
4 | EAS 7303 | Akuntansi Perbankan Syariah * | 3 | 1 | EAK 7304 | Pengauditan Internal | 3 | |
5 | EAS 7307 | Seminar Akuntansi Syariah * | 3 | 2 | EAK 7305 | Coorporate Sosial Resposibility | 3 | |
Konsentrasi Ak. Keuangan Daerah | 3 | EAK 7306 | Akuntansi International | 3 | ||||
6 | EAD 7303 | Audit Keuangan Daerah * | 3 | 4 | EAS 7304 | Ekonomi Islam | 3 | |
7 | EAD 7307 | Seminar Akuntansi Keuangan Daerah * | 3 | 5 | EAS 7305 | Auditing Syariah | 3 | |
JUMLAH SKS | 9 | 6 | EAS 7306 | Manajemen keuangan Syariah | 3 | |||
8 | EKF 8318 | KKP-KKN | 3 | 7 | EAD 7304 | Good Coorporate Governance | 3 | |
9 | EKF 8619 | SKRIPSI | 6 | 8 | EAD 7305 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | |
JUMLAH SKS | 18 | 9 | EAD 7306 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 |
Konsentrasi Program Studi Akutansi
- Konsentrasi Ak. Keuangan dan Audit
- Konsentrasi Ak. Keuangan Daerah